選手紹介【投手】
| 中江 信 (なかえ まこと) | |
| 背番号 | 3 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1988.1.16 |
| 身長 | 172 |
| 体重 | 83 |
| 出身地 | 福岡県北九州市 |
| 経歴 | 北九州高 |
| 倫太郎 (りんたろう) *本名:森倫太郎 |
|
| 背番号 | 11 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 左 |
| 生年月日 | 1985.6.24 |
| 身長 | 183 |
| 体重 | 70 |
| 出身地 | 福岡県福岡市 |
| 経歴 | 沖学園高− 徳島IS |
| 西村 拓也 (にしむら たくや) | |
| 背番号 | 13 |
| 投げ | 左 |
| 打ち | 左 |
| 生年月日 | 1989.7.9 |
| 身長 | 174 |
| 体重 | 73 |
| 出身地 | 福岡県糟屋郡篠栗町 |
| 経歴 | 九州産業大学 付属九州高 |
| 松本 健太 (まつもと けんた) | |
| 背番号 | 14 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1985.5.1 |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 68 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 | 横浜市立南高−横早金港クラブ−香川OG |
| 森 辰夫 (もり たつお) | |
| 背番号 | 15 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 左 |
| 生年月日 | 1988.6.14 |
| 身長 | 167 |
| 体重 | 65 |
| 出身地 | 福岡県筑後市 |
| 経歴 | 西日本短期大学付属高 |
| 浦川 大輔 (うらかわ だいすけ) | |
| 背番号 | 18 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1981.10.5 |
| 身長 | 178 |
| 体重 | 72 |
| 出身地 | 福岡県北九州市 |
| 経歴 | 若松高−福岡工業大−愛媛マンダリンパイレーツ |
| キム・ムヨン (きむ むよん) *金 無英 |
|
| 背番号 | 19 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1985.11.22 |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 80 |
| 出身地 | 韓国 |
| 経歴 | 早鞆高−福岡経済大 |
| 大澤 亮 (おおさわ りょう) | |
| 背番号 | 60 |
| 投げ | 左 |
| 打ち | 左 |
| 生年月日 | 1985.10.9 |
| 身長 | 170 |
| 体重 | 72 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 経歴 | 大宮工業高−全大宮野球団−高知FD |
| 角野 雅俊 (かくの まさとし) | |
| 背番号 | 99 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1982.7.19 |
| 身長 | 188 |
| 体重 | 87 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 経歴 | 上宮太子高−専修大学−徳島IS |










