選手紹介【内野手】
| 清水 康広 (しみず やすひろ) | |
| 背番号 | 5 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1985.11.14 |
| 身長 | 177 |
| 体重 | 100 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 経歴 | 柳ヶ浦高−九州産業大 |
| 國信 貴祐 (くにのぶ たかひろ) | |
| 背番号 | 7 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 両 |
| 生年月日 | 1982.12.21 |
| 身長 | 172 |
| 体重 | 75 |
| 出身地 | 広島県 |
| 経歴 | 山陽高−広島国際大−高知FD |
| 荒川 大輔 (あらかわ だいすけ) | |
| 背番号 | 10 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 左 |
| 生年月日 | 1980.9.27 |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 72 |
| 出身地 | 福岡県福岡市 |
| 経歴 | 柳川高−東京農業大−アスピア学園−岩手21赤べこ野球軍団 |
| 荒木 康一 (あらき こういち) | |
| 背番号 | 25 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1986.3.4 |
| 身長 | 180 |
| 体重 | 74 |
| 出身地 | 島根県 |
| 経歴 | 浜田商業高−愛媛MP |
| 土佐 和広 (とさ かずひろ) | |
| 背番号 | 43 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1982.10.29 |
| 身長 | 169 |
| 体重 | 69 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 経歴 | 三重高−甲賀健康医療専門−全播磨硬式野球団−高知FD |
| 山本 健士 (やまもと たけし) | |
| 背番号 | 66 |
| 投げ | 右 |
| 打ち | 右 |
| 生年月日 | 1980.11.19 |
| 身長 | 188 |
| 体重 | 90 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 経歴 | 川内高−日本大学−高知FD−トラバースシティ・ビーチバムス |










